あたたかい心のかよう地域医療・福祉の実現
(単位:円)
介護度 | 利用者 負担段階 |
1割負担金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日分) |
合計 (30日分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度1 | 第1段階 | 842 | 300 | 0 | 203 | 152 | 1,497 | 44,898 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,957 | 58,698 | ||||
第3段階① | 650 | 2,217 | 66,498 | |||||
第3段階② | 1,360 | 2,927 | 87,798 | |||||
1割負担 | 1,669 | 407 | 3,273 | 98,178 | ||||
2割負担 | 1,683 | 4,114 | 123,425 | |||||
3割負担 | 2,525 | 4,956 | 148,673 | |||||
要介護度2 | 第1段階 | 893 | 300 | 0 | 203 | 152 | 1,548 | 46,436 |
第2段階 | 390 | 370 | 2,008 | 60,236 | ||||
第3段階① | 650 | 2,268 | 68,036 | |||||
第3段階② | 1,360 | 2,978 | 89,336 | |||||
1割負担 | 1,669 | 407 | 3,324 | 99,716 | ||||
2割負担 | 1,786 | 4,217 | 126,501 | |||||
3割負担 | 2,679 | 5,110 | 153,287 | |||||
要介護度3 | 第1段階 | 959 | 300 | 0 | 203 | 152 | 1,614 | 48,422 |
第2段階 | 390 | 370 | 2,074 | 62,222 | ||||
第3段階① | 650 | 2,334 | 70,022 | |||||
第3段階② | 1,360 | 3,044 | 91,322 | |||||
1割負担 | 1,669 | 407 | 3,390 | 101,702 | ||||
2割負担 | 1,918 | 4,349 | 130,474 | |||||
3割負担 | 2,877 | 5,308 | 159,246 | |||||
要介護度4 | 第1段階 | 1,014 | 300 | 0 | 203 | 152 | 1,669 | 50,056 |
第2段階 | 390 | 370 | 2,129 | 63,856 | ||||
第3段階① | 650 | 2,389 | 71,656 | |||||
第3段階② | 1,360 | 3,099 | 92,956 | |||||
1割負担 | 1,669 | 407 | 3,445 | 103,336 | ||||
2割負担 | 2,027 | 4,458 | 133,742 | |||||
3割負担 | 3,041 | 5,472 | 164,148 | |||||
要介護度5 | 第1段階 | 1,072 | 300 | 0 | 203 | 152 | 1,727 | 51,787 |
第2段階 | 390 | 370 | 2,187 | 65,587 | ||||
第3段階① | 650 | 2,447 | 73,387 | |||||
第3段階② | 1,360 | 3,157 | 94,687 | |||||
1割負担 | 1,669 | 407 | 3,503 | 105,067 | ||||
2割負担 | 2,143 | 4,574 | 137,203 | |||||
3割負担 | 3,214 | 5,645 | 169,339 |
※食事代は1日あたり、1,669円(朝食:417円 昼食:621円 夕食:631円)となります。
※1日単位に利用日数を計算しますと、端数の関係で合計金額が多少異なります。
上記の料金表以外に、別途加算があります。
※下記金額は1割負担の金額となります
(単位:円)
介護度 | 利用者 負担段階 |
1割負担金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日分) |
合計 (30日分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1段階 | 652 | 300 | 0 | 203 | 152 | 1,307 | 39,195 |
第2段階 | 600 | 370 | 1,977 | 59,295 | ||||
第3段階① | 1,000 | 2,377 | 71,295 | |||||
第3段階② | 1,300 | 2,677 | 80,295 | |||||
1割負担 | 1,669 | 407 | 3,083 | 92,475 | ||||
2割負担 | 1,303 | 3,734 | 112,019 | |||||
3割負担 | 1,955 | 4,386 | 131,564 | |||||
要支援2 | 第1段階 | 821 | 300 | 0 | 203 | 152 | 1,476 | 44,257 |
第2段階 | 600 | 370 | 2,146 | 64,357 | ||||
第3段階① | 1,000 | 2,546 | 76,357 | |||||
第3段階② | 1,300 | 2,846 | 85,357 | |||||
1割負担 | 1,669 | 407 | 3,252 | 97,537 | ||||
2割負担 | 1,641 | 4,072 | 122,144 | |||||
3割負担 | 2,461 | 4,892 | 146,751 | |||||
要介護度1 | 第1段階 | 884 | 300 | 0 | 203 | 152 | 1,539 | 46,147 |
第2段階 | 600 | 370 | 2,209 | 66,247 | ||||
第3段階① | 1,000 | 2,609 | 78,247 | |||||
第3段階② | 1,300 | 2,909 | 87,247 | |||||
1割負担 | 1,669 | 407 | 3,315 | 99,427 | ||||
2割負担 | 1,767 | 4,198 | 125,924 | |||||
3割負担 | 2,650 | 5,081 | 152,421 | |||||
要介護度2 | 第1段階 | 936 | 300 | 0 | 203 | 152 | 1,591 | 47,717 |
第2段階 | 600 | 370 | 2,261 | 67,817 | ||||
第3段階① | 1,000 | 2,661 | 79,817 | |||||
第3段階② | 1,300 | 2,961 | 88,817 | |||||
1割負担 | 1,669 | 407 | 3,367 | 100,997 | ||||
2割負担 | 1,871 | 4,302 | 129,064 | |||||
3割負担 | 2,807 | 5,238 | 157,131 | |||||
要介護度3 | 第1段階 | 1,003 | 300 | 0 | 203 | 152 | 1,658 | 49,736 |
第2段階 | 600 | 370 | 2,328 | 69,836 | ||||
第3段階① | 1,000 | 2,728 | 81,836 | |||||
第3段階② | 1,300 | 3,028 | 90,836 | |||||
1割負担 | 1,669 | 407 | 3,434 | 103,016 | ||||
2割負担 | 2,006 | 4,437 | 133,101 | |||||
3割負担 | 3,009 | 5,440 | 163,187 | |||||
要介護度4 | 第1段階 | 1,059 | 300 | 0 | 203 | 152 | 1,714 | 51,402 |
第2段階 | 600 | 370 | 2,384 | 71,502 | ||||
第3段階① | 1,000 | 2,784 | 83,502 | |||||
第3段階② | 1,300 | 3,084 | 92,502 | |||||
1割負担 | 1,669 | 407 | 3,490 | 104,682 | ||||
2割負担 | 2,117 | 4,548 | 136,434 | |||||
3割負担 | 3,175 | 5,606 | 168,185 | |||||
要介護度5 | 第1段階 | 1,116 | 300 | 0 | 203 | 152 | 1,771 | 53,132 |
第2段階 | 600 | 370 | 2,441 | 73,232 | ||||
第3段階① | 1,000 | 2,841 | 85,232 | |||||
第3段階② | 1,300 | 3,141 | 94,232 | |||||
1割負担 | 1,669 | 407 | 3,547 | 106,412 | ||||
2割負担 | 2,232 | 4,663 | 139,894 | |||||
3割負担 | 3,348 | 5,779 | 173,376 |
食事代は1日あたり、1,669円(朝食:417円 昼食:621円 夕食:631円)となります。
※1日単位に利用日数を計算しますと、端数の関係で合計金額が多少異なります。
上記の料金表以外に、別途加算があります。
※下記の金額は1割負担の場合の金額になります。