あたたかい心のかよう地域医療・福祉の実現
(単位:円)
| 利用時間 | 介護度 | 1割負担 | 2割負担 |
|---|---|---|---|
| 4時間~5時間 | 要介護1 | 595 | 1,189 |
| 要介護2 | 690 | 1,380 | |
| 要介護3 | 786 | 1,571 | |
| 要介護4 | 908 | 1,815 | |
| 要介護5 | 1,029 | 2,058 | |
| 5時間~6時間 | 要介護1 | 670 | 1,339 |
| 要介護2 | 794 | 1,588 | |
| 要介護3 | 917 | 1,833 | |
| 要介護4 | 1,062 | 2,123 | |
| 要介護5 | 1,205 | 2,409 | |
| 6時間~7時間 | 要介護1 | 769 | 1,538 |
| 要介護2 | 914 | 1,828 | |
| 要介護3 | 1,055 | 2,110 | |
| 要介護4 | 1,223 | 2,446 | |
| 要介護5 | 1,388 | 2,775 | |
| 3時間~4時間 | 要介護1 | 523 | 1,046 |
| 要介護2 | 608 | 1,215 | |
| 要介護3 | 691 | 1382 | |
| 要介護4 | 800 | 1,599 | |
| 要介護5 | 906 | 1,811 |
(単位:円)
| 内容 | 1割負担 | 2割負担 | 入浴介助加算 | 44 | 87 |
|---|---|---|---|
| リハビリテーション提供加算 | 4時間以上~5時間未満 | 18 | 35 |
| 5時間以上~6時間未満 | 22 | 44 | |
| 6時間以上~7時間未満 | 26 | 52 | |
| 7時間以上 | 31 | 61 | |
| リハビリテーションマネジメント加算 | (A)イ 開始日から6月以内/月 | 607 | 1,213 |
| 6月超/月 | 260 | 520 | |
| (B)イ 開始日から6月以内/月 | 899 | 1,798 | |
| 6月超/月 | 553 | 1,105 | |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 120 | 239 | |
| 口腔栄養スクリーニング加算I | 22 | 44 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 44 | 87 | |
| サービス提供体制加算I | 24 | 48 | |
| 処遇改善加算I | 4.7%/所定単位 | ||
(単位:円)
| 1割負担 | 2割負担 | |
|---|---|---|
| 要支援1 | 2,224 | 4,447 |
| 要支援2 | 4,331 | 8,662 |
(単位:円)
| 内容 | 1割負担 | 2割負担 | |
|---|---|---|---|
| 運動器機能向上加算 | 244 | 488 | |
| 生活行為向上リハビリテーションマネジメント加算 | 開始日から6月以内/月 | 977 | 1,955 |
| 開始日から6月超/月 | 488 | 975 | |
| 口腔栄養スクリーング加算I | 22 | 44 | |
| 栄養改善加算 | 163 | 325 | |
| 口腔機能向上加算 | 163 | 325 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 44 | 87 | |
| 処遇改善加算I | 4.7%/所定単位 | ||